





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 May 2026 | Sabtu | GRD - 505 | 2749 |
| 2 | 08 May 2026 | Jumat | GRD - 504 | 3470 |
| 3 | 07 May 2026 | Kamis | GRD - 503 | 2361 |
| 4 | 06 May 2026 | Rabu | GRD - 502 | 6279 |
| 5 | 05 May 2026 | Selasa | GRD - 501 | 8735 |
| 6 | 04 May 2026 | Senin | GRD - 500 | 4907 |
| 7 | 03 May 2026 | Minggu | GRD - 499 | 5213 |
| 8 | 02 May 2026 | Sabtu | GRD - 498 | 0465 |
| 9 | 01 May 2026 | Jumat | GRD - 497 | 7459 |
| 10 | 30 Apr 2026 | Kamis | GRD - 496 | 1476 |
